Таблица опыта

Уровни Ап Увеличение Суммарные значения
пара-
метров
мастер-
ства
вынос-
ливости
духов-
ности
кредитов пара-
метров
опыта кредитов
Уровень: 0
Базовый опыт: 5
3 1 15 0
1 1 16 20
2 1 1 17 45 1
3 1 2 18 75 3
Уровень: 1
Базовый опыт: 15
3 1 1 4 22 110 7
1 1 23 160 7
2 1 1 24 215 8
3 1 2 25 280 10
4 1 4 26 350 14
Уровень: 2
Базовый опыт: 25
3 1 1 8 30 410 22
1 1 31 530 22
2 1 2 32 670 24
3 1 4 33 830 28
4 1 8 34 950 36
5 1 12 35 1100 48
Уровень: 3
Базовый опыт: 35
3 1 1 16 39 1300 64
1 1 1 40 1450 65
2 1 5 41 1650 70
3 1 10 42 1850 80
4 1 15 43 2050 95
5 1 20 44 2200 115
Уровень: 4
Базовый опыт: 45
5 1 1 25 50 2500 140
1 1 3 51 2900 143
2 1 10 52 3350 153
3 1 15 53 3800 168
4 1 20 54 4200 188
5 1 25 55 4600 213
Уровень: 5
Базовый опыт: 55
3 1 1 40 59 5000 253
1 1 6 60 6000 259
2 1 20 61 7000 279
3 1 30 62 8000 309
4 1 40 63 9000 349
5 1 40 64 10000 389
6 1 40 65 11000 429
7 1 50 66 12000 479
Уровень: 6
Базовый опыт: 65
3 1 1 80 70 12500 559
1 1 9 71 14000 568
2 1 25 72 15500 593
3 1 45 73 17000 638
4 1 45 74 19000 683
5 1 45 75 21000 728
6 1 55 76 23000 783
7 1 45 77 27000 828
Уровень: 7
Базовый опыт: 75
5 1 1 90 83 30000 918
1 1 1 84 60000 919
2 1 350 85 75000 1269
3 1 150 86 150000 1419
4 1 50 87 175000 1469
5 1 100 88 200000 1569
6 1 50 89 225000 1619
7 1 100 90 250000 1719
8 1 50 91 260000 1769
9 1 100 92 280000 1869
Уровень: 8
Базовый опыт: 85
5 1 1 700 98 300000 2569
1 250 98 400000 2819
2 250 98 500000 3069
3 250 98 600000 3319
4 250 98 700000 3569
5 250 98 800000 3819
6 200 98 900000 4019
7 300 98 1000000 4319
8 250 98 1200000 4569
9 1 500 99 1500000 5069
10 1 200 100 1750000 5269
11 1 300 101 2000000 5569
12 1 100 102 2175000 5669
13 1 100 103 2300000 5769
14 1 1 104 2400000 5770
15 1 200 105 2500000 5970
16 1 100 106 2600000 6070
17 1 200 107 2800000 6270
Уровень: 9
Базовый опыт: 95
7 1 2 2400 116 3000000 8670
1 1 500 117 6000000 9170
2 1 200 118 6500000 9370
3 1 1 119 7500000 9371
4 1 250 120 8500000 9621
5 1 400 121 9000000 10021
6 1 50 122 9250000 10071
7 1 400 123 9500000 10471
8 1 350 124 9750000 10821
9 1 500 125 9900000 11321
Уровень: 10
Базовый опыт: 105
9 1 2400 134 10000000 13721
1 2 200 136 13000000 13921
2 2 200 138 14000000 14121
3 2 200 140 15000000 14321
4 2 200 142 16000000 14521
5 2 200 144 17000000 14721
6 2 200 146 17500000 14921
7 2 200 148 18000000 15121
8 2 200 150 19000000 15321
9 2 200 152 19500000 15521
10 2 200 154 20000000 15721
11 2 1 250 157 30000000 15971
12 2 1 159 32000000 15972
13 2 250 161 34000000 16222
14 2 1 250 164 35000000 16472
15 2 250 166 36000000 16722
16 2 100 168 38000000 16822
17 2 1 150 171 40000000 16972
18 2 200 173 42000000 17172
19 2 250 175 44000000 17422
20 2 1 300 178 45000000 17722
21 2 100 180 46000000 17822
22 2 200 182 48000000 18022
23 2 1 300 185 50000000 18322
Уровень: 11
Базовый опыт: 115
10 1 5 1500 200 52000000 19822
1 1 1 1 500 203 55000000 20322
2 1 1 1 700 206 60000000 21022
3 1 1 1 400 209 65000000 21422
4 1 1 1 450 212 70000000 21872
5 1 1 1 300 215 75000000 22172
6 1 1 1 350 218 80000000 22522
7 1 1 1 400 221 85000000 22922
8 1 1 1 450 224 90000000 23372
9 1 1 1 300 227 95000000 23672
10 2 1 1 1500 231 100000000 25172
11 1 1000 232 120000000 26172
12 1 2000 233 130000000 28172
13 1 200 234 140000000 28372
14 1 200 235 150000000 28572
15 1 200 236 160000000 28772
16 1 200 237 170000000 28972
17 1 200 238 180000000 29172
18 1 200 239 200000000 29372
19 1 200 240 210000000 29572
20 1 200 241 220000000 29772
21 1 200 242 230000000 29972

Таблица опыта может быть изменена или дополнена. Перерасчеты делаются на усмотрение Администрации.

    
 
2022-2023 © Старый БК