Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
1 ziklop[11] 2
2 Кайф [10] 0 +124
3 Night[10] 0 +111
4 Chaser[10] 0 +109
5 ХтоЖеЯ[10] 0 +107
6 x D[10] 0 +105
7 Trefius[10] 0 +103
8 REG[10] 0 +101
9 Ssss[10] 0 +99
10 Fortza[10] 0 +105
11 Final Fantasy[10] 0 +105
12 GGamma[10] 0 +105
13 Jose[10] 0 +112
14 Я ЗдеСь ВЛАСТЬ[10] 0 +110
15 Smoog[10] 0 +108
16 Darsus[10] 0 +106
17 hromoboy[10] 0 +104
18 Gammma[10] 0 +102
19 Тестерс[10] 0 +100
20 sployter[10] 0 +98
21 Сплойтер[10] 0 +86
22 Lost[10] 0 +80
23 Monseur[10] 0 +83
24 Гладиатор[10] 0 +70
25 Kronos[10] 0 +68
26 DominioN[10] 0 +66
27 Muxa[10] 0 +64
28 Легенда[10] 0 +62
29 Прогер[10] 0 +60
30 Ghesborro[10] 0 +58
31 d1ms0n[10] 0 +56
32 OgeccuT[10] 0 +63
33 Tuborg[10] 0 +63
34 Qalaktikos[10] 0 +71
35 Вариан Ринн[10] 0 +69
36 kadet[10] 0 +67
37 Joo[10] 0 +64
38 testercom[10] 0 +62
39 Белый[10] 0 +60
40 T I R A N[10] 0 +58
41 Nuar[10] 0 +56
42 Тяжкиетелесные[10] 0 +44
43 Толстый Вилли[10] 0 +84
44 rainbow[10] 0 +125
45 quiski[10] 0 +112
46 chechenec[10] 0 +110
47 Griffman[10] 0 +108
48 SCHMITZ[10] 0 +106
49 PAFOS[10] 0 +104
50 Niggaa[10] 0 +102
51 Ras Al Ghul[10] 0 +100
52 Сжечь Ведьму[10] 0 +98
53 nuku[10] 0 +105
54 rez[10] 0 +105
55 Свобода[10] 0 +105
56 tatali[10] 0 +112
57 СОВЕСТЬ[10] 0 +110
58 shishaniyun[10] 0 +108
59 FARZALIYEV[10] 0 +106
60 ONUUE[10] 0 +104
61 Gudvin[10] 0 +102
62 Frost[10] 0 +100
63 President[10] 0 +98
64 64AMD[10] 0 +85
65 Милый львенок[10] 0 +83
66 Stab[10] 0 +70
67 Drun[10] 0 +68
68 MARLENUS[10] 0 +66
69 wfwef[10] 0 +64
70 GoD[10] 0 +62
71 Боск[10] 0 +60
72 AlexHard[10] 0 +58
73 Rain[10] 0 +56
74 Achillesos [10] 0 +63
75 BooM[10] 0 +63
76 Svetlui[10] 0 +63
77 Kayfarikk[10] 0 +70
78 Непокоримый[10] 0 +68
79 klim[10] 0 +66
80 T XXX T[10] 0 +64
81 LioN[10] 0 +62
82 vadbayk[10] 0 +60
83 Ангельская Дочь [10] 0 +58
84 Sahin206[10] 0 +56
85 Свет[10] 0 +43
86 ufo[11] 0 -44
87 Дикий Кабан[11] 0 -57
88 Eldarado[11] 0 -59
89 ПуПс[11] 0 -61
90 ПоЗиТиВнЫй[11] 0 -63
91 Север[11] 0 -65
92 Regul[11] 0 -67
93 HarD[11] 0 -69
94 DED[11] 0 -71
95 SoliD Caliber[11] 0 -64
96 Seriogaaa[11] 0 -64
97 General[11] 0 -64
98 Element[11] 0 -57
99 BlackWarrior[11] 0 -59
100 CASPER[11] 0 -61

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы




    
 

Copyright © 2022-2023 «capitalcity.obk2.com»